返回
詳情

幻想學園2024 服裝搭配選美大賽 排名

角色名 評委1 評委2 評委3 評委4 總分
Ⅹ.比翼 10 10 8 8 36
沐冰 10 10 5 10 35
Ⅹ.晨曦ゞ 10 8 8 8 34
LV 10 9 9 5 33
☆☆琉璃 8 9 7 8 32
星塵ゞ 10 8 7 7 32
﹎小凜.〆 8 8 8 8 32
圣光第一帅比阿升 9 9 9 5 32
Ⅹ.翎緋 8 8 8 8 32
Ⅶ.東尼貓 8 8 8 8 32
Ⅹ.奇蹟世代 8 8 8 7 31
可惜沒如果ゞ 7 5 9 9 30
Ⅳ.月悦乐 7 8 8 7 30
Ⅹ.yiu哥 7 8 8 7 30
Ⅹ.宇智波止水 6 7 8 8 29
小琥珀 5 10 7 7 29
Oo梓明oO 7 8 8 6 29
Ⅳ.冰灵 7 8 7 7 29
Ⅹ.〆PoSeiDenゞ 8 6 7 7 28
Ⅹ.万界神主 8 7 7 6 28
Ⅹ.悠悠歲月誰高歌 7 7 7 7 28
冰_梓明_樂 7 7 7 7 28
鎖心乂 6 7 7 7 27
Ⅹ.凜笙 6 7 7 7 27
Ⅷ.路過的玩家 7 7 6 7 27
Ⅸ.〆HadeSゞ 6 6 7 7 26
Ⅰ.水晶包子 5 7 7 7 26
虎乂軒 5 6 8 7 26
Ⅹ.剎那 6 7 7 6 26
錦鯉 6 6 6 7 25
Ⅱ.中華包子 5 7 7 6 25
客服沐冰 6 6 6 6 24
☆☆欧巴 5 7 6 6 24
AnTIFRAGILE.〆 6 6 6 6 24
Ⅹ.众神之主 6 6 6 6 24
Ⅹ.波風湊 弃权 0